乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  银杏 10700300 200 2009-01-04
  杜鹃 20 0.5 2009-01-01
  银杏 12700400 400 2008-12-28
  香泡树 3570035045 7000 (香泡) 2008-12-20
  银杏 9600200 140 2008-12-20
  枫香 10600350 360 2008-12-14
  乐东拟单性木兰 75002008 150 2008-12-14
  乐昌含笑 12 230 2008-12-14
  大花六道木 2525 1.5 容器苗 2008-09-12
  小丑火棘 2525 1.2 容器苗 2008-09-12
  金森女贞 4025 0.7 容器苗 2008-09-12
  水腊 6030 0.3 2008-09-12
  杜鹃 100 35 2008-09-12
  杜鹃 25 0.8 2008-09-12
  红花继木 100 25 2008-09-12


关键词: